НЕИСПРАВНОСТИ, ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
В гидрораспределителе нет давления или оно не достаточно | Разрегулирован предохранительный клапан гидрораспределителя | Проверить давление в гидросистеме и при необходимости отрегулировать предохранительный клапан. Смотрите пункт - Настройка давления гидросистемы для моделей львовских автопогрузчиков |
При включении золотника гидрораспределителя РХ80, 3Р-80 гидроцилиндр подъема грузоподъемника не работает или работает при нагрузке менее 5 тонн. | Села или сломалась пружина предохранительного клапана | Разобрать клапан и осмотреть пружину. При необходимости заменить. |
Заел обратный клапан | Извлечь клапан, промыть, зачистить забоины и заусенцы. Проверить передвижение клапана в отверстии корпуса и собрать снова |
Большой износ конической поверхности перепускного клапана | Заменить клапан |
Большой износ или поломка седла клапана | Выпрессовать седло клапана и заменить новым |
Большой износ золотника или отверстия в корпусе гидрораспределителя | Извлечь золотник из корпуса. Измерить пояски золотника и соответствующие им отверстия в корпусе. Если зазор между диаметром пояска и диаметром отверстия в корпусе более 0,04 мм – золотник заменить. |
В масляном (гидравлическом) баке мало рабочей жидкости | Долить рабочую жидкость до уровня по указателю |
На седле обратного клапана находятся посторонние частицы. Поршень 19 не прилегает к седлу 20 Рисунок 2 | Отвинтить заглушку. Вынуть упор пружины и обратный клапан, осмотреть его коническую часть и седло в корпусе гидрораспределителя РХ-80, 3Р80 и удалить посторонние частицы. Промыть поршень в бензине, очистить функциональное отверстие в поршне и продуть воздухом. |
Шарик 2 не уплотняет седло 20 Рисунок 2 | Седло и шарик прочистить, а при износе шарика – заменить его. |
Цилиндрическая часть перепускного клапана туго перемещается в корпусе | Промыть клапан, седло и направляющую в корпусе и добиться свободного перемещения клапана |
Переключение рычагов гидрораспределителя РХ-80, 3Р80 невозможно или затруднено | Заел золотник | Заменить гидрораспределитель или сдать в ремонт |
Сломалась пружина золотника | Заменить пружину |
Просачивание рабочей жидкости у резьбовых соединений | Неплотность резьбовых соединений | Подтянуть резьбовые соединения |
Износ резиновых колец | Заменить кольца |
Просачивание рабочей жидкости у верхнего фланца или нижней крышки рабочей секции | Не уплотняет резиновое кольцо 3 (Рисунок 3) | Заменить кольцо |
Золотник рабочей секции нельзя переместить в рабочее положение | Наполнение нижней крышки рабочей жидкостью | Заменить резиновое кольцо 3, которое не уплотняет (Рисунок 3) |
Заедание золотника 4 в результате загрязнения рабочей жидкости (Рисунок 3) | Заменить рабочую секцию |
Просачивание рабочей жидкости корпусами отдельных секций гидрораспределителя РХ80, 3Р-80
| Не подтянуть болты | Подтянуть болты |
Не уплотняет резиновое кольцо 1 (Рисунок 1) | Заменить кольцо |
Просачивание рабочей жидкости из гидрораспределителя вокруг пробок 12, 14, 17 в корпусах отдельных секций (Рисунок 2) | Не уплотняет резиновое кольцо 13, установленное вокруг наставки 4 | Заменить кольцо |
Не затянуты пробки 12, 14, 17 (Рисунок 2) | Подтянуть пробки |
Не уплотняют кольца 10, 15 и резиновое кольцо 16 (Рисунок 2) | Заменить кольца |
Просачивание рабочей жидкости у пробки 8 облатного клапана (Рисунок 3) | Резиновое кольцо 7 не уплотняет | Заменить кольцо |
Просачивание рабочей жидкости через пробку 4 (Рисунок 1) | Не подтянута пробка 4 | Подтянуть пробку |
Уплотнительное кольцо 5 не уплотняет (Рисунок 1) | Заменить уплотнительное кольцо |